广州芳村普洱茶每日最新价格行情——9月5日
添加时间:2007-09-10
出自:E品茶
浏览:13218次
产品名称 | 价格/规格 |
大益味最酽-601(熟、大饼) | 13000元/大件 |
大益7542-202 | 37000元/大件 |
大益7542-503 | 14000元/大件 |
大益7542-505 | 13000元/大件 |
大益7542-603 | 10500元/大件 |
大益7542-702 | 5150元/小件 |
大益7532-601(357克) | 11000元/大件 |
大益8582-601 | 10000元/大件 |
大益8582-702 | 3300元/小件 |
大益7262-703 | 7200元/大件 |
大益8542-702 | 4100元/小件 |
大益7572-702 | 3550元/小件 |
大益7752-702 | 4000元/小件 |
大益7432-702 | 4150元/小件 |
大益0532-701 | 5000元/小件 |
大益7452-702 | 3600元/小件 |
大益宫廷青饼-701 | 4200元/小件 |
大益0622-604(400克) | 12200元/大件 |
大益V93(熟)-501 | 13300元/件 |
大益V93(熟)-601 | 9500元/大件 |
大益V93(生)-601 | 12000元/大件 |
大益勐海之星-701 | 7250元/大件 |
大益勐海之春-603 | 11000元/大件 |
大益勐海之春-701 | 4150元/小件 |
下关05年甲沱便装 | 140元/公斤 |
下关06年甲沱便装 | 126元/公斤 |
下关07年甲沱便装 | 126元/公斤 |
下关07年特沱便装 | 165元/公斤 |
下关07年8603 | 65元/饼 |
下关07年8613 | 61元/饼 |
下关07年8633 | 54元/饼 |
下关07年8653 | 51元/饼 |
下关07年银苍玉洱 | 25元/盒 |
下关06年大苍洱 | 50元/盒 |
下关03年大苍洱 | 108元/盒 |
下关07年200G青盒 | 38元/盒 |
下关07年金丝沱 | 21元/盒 |
下关06年金丝沱 | 24元/盒 |
下关04年金丝沱 | 55元/盒 |
下关07年开门红 | 76元/盒 |
下关07年红马背 | 110元/条 |
下关07年小马背 | 80元/条 |
下关07年宝焰砖 | 7元/块 |
下关05年宝焰砖 | 17元/块 |
下关05年8653 | 71元/饼 |
下关06年8653 | 58元/饼 |
下关05年8633 | 73元/饼 |
下关04年松鹤饼 | 113元/饼 |
下关07年金猪富贵套茶 | 1900元/套 |
下关04年南绍大饼(6公斤) | 2300元/套 |
如果你有意购买以上货物,可电话联系:020-81893811,81630909
如果你有收藏的普洱茶想放货,可电话联系:020-81891223
咨询手机:(0)13318868218
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于普洱茶 茶 芳村 普洱茶批发 普洱茶价格的文章