10月21日芳村市场大益、下关最新报价
添加时间:2008-10-21
出自:每日茶报价
浏览:13248次
大益普洱茶
|
|||
品名
|
批次
|
价格(元)
|
规格
|
08大益甲级沱茶(生) | 801 | 即将上市 | 接受订货 |
08神舟大益(礼盒) | 801 | 即将上市 | 接受订货 |
08大经典(熟) | 801 | 1550 | 357克/饼;42饼/件 |
08大经典(生) | 801 | 1550 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8592(熟) | 802 | 980 | 357克/饼;42饼/件 |
08年大益红(熟) | 801 | 1580 | 357克/饼;42饼/件 |
08年大益红(生) | 801 | 1580 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7572 | 806 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
08年巴达高山茶砖(熟) | 801 | 1380 | 357克/饼;16砖/件 |
08高山韵象(熟) | 801 | 1450 | 357克/饼;42饼/件 |
08高山韵象(生) | 801 | 1380 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7672 | 801 | 1180 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7542 | 806 | 1330 | 357克/饼;42饼/件 |
08年布朗孔雀饼 | 801 | 2000 | 400克/饼;42饼/件 |
08年巴达孔雀饼 | 801 | 1900 | 400克/饼;42饼/件 |
08年南糯孔雀饼 | 801 | 1900 | 400克/饼;42饼/件 |
08年勐海孔雀饼 | 801 | 1800 | 400克/饼;42饼/件 |
08年勐宋孔雀饼 | 801 | 2000 | 400克/饼;42饼/件 |
08年五彩孔雀(礼盒) | 801 | 1700 | 400克/饼;30饼/件 |
08年7572 | 805 | 1570 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7542 | 805 | 3200 | 357克/饼;84饼/件 |
07年龙柱圆茶 | 701 | 2600 | 357克/饼;28盒/件 |
08年金刚熟茶 | 801 | 2700 | 357克/饼;42饼/饼 |
08年7692 | 801 | 1350 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8542 | 801 | 1550 | 357克/饼;42饼/件 |
08年陈年谷花茶 | 801 | 1380 | 500克/饼;30饼/件 |
08年8582生饼 | 802 | 1110 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8592(熟茶) | 801 | 1350 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7532生饼 | 802 | 1440 | 357克/饼;42饼/件 |
08年越陈越香(熟) | 801 | 1550 | 500克/饼;30饼/件 |
08年7262 | 802 | 1970 | 357克/饼;42饼/件 |
08年0622(生茶) | 801 | 1650 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7542(大件) | 803 | 3580 | 357克/饼;84饼/件 |
08年7542 | 802 | 1850 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7572 | 802 | 1950 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7572 | 803 | 1900 | 357克/饼;42饼/件 |
08年阳春三月(生饼) | 801 | 1550 | 500克/饼;30饼/件 |
08年七子之歌(熟茶) | 801 | 2700 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7532生饼 | 801 | 1750 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7632熟茶 | 801 | 2820 | 357克/饼;42饼/件 |
08年陈韵方茶(生砖) | 801 | 2650 | 250克/砖;60砖/件 |
07年玉润天香生饼 | 701 | 3900 | 357克/饼;42饼/件 |
07年银色大益生饼 | 701 | 1950 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8562熟茶 | 801 | 2080 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8582生饼 | 801 | 1400 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7262熟茶 | 801 | 2600 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7582青饼 | 801 | 1350 | 357克/饼;42饼/件 |
08年春早礼盒 | 801 | 2550 | 500克/饼; 12盒/件 |
08年7572 | 801 | 2300 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7542 | 801 | 2350 | 357克/饼;42饼/件 |
08开元饼礼盒 | 801 | 760 | 1000克/片;2盒/套 |
笋壳青砖 | 701 | 1420 | 250克/块;48块/件 |
笋壳普砖 | 701 | 2050 | 250克/块;48块/件 |
V2青饼 | 701 | 1950 | 357克/片;42片/件 |
V4青饼 | 701 | 1750 | 357克/片;42片/件 |
一公斤普砖 | 701 | 2550 | 1000克/块;16块/件 |
越陈越香普饼 | 701 | 2450 | 400克/片;42片/件 |
韵象普饼 | 701 | 2180 | 500克/片;30片/件 |
老茶头普饼 | 701 | 3000 | 357克/盒;20盒/件 |
老茶头普砖 | 701 | 3900 | 250克/块;60块/件 |
白针贡青饼 | 701 | 2680 | 357克/片;42片/件 |
陈韵青饼 | 701 | 2950 | 400克/片;42片/件 |
甲级早春青饼 | 701 | 2300 | 380克/片;42片/件 |
玉润普饼 | 701 | 2650 | 357克/片;42片/件 |
玉润青饼 | 701 | 3780 | 357克/片;42片/件 |
大叶青饼 | 701 | 2000 | 400克/片;42片/件 |
暗香青饼 | 701 | 4850 | 400克/片;42片/件 |
暗香普饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 |
厚青饼 | 701 | 1850 | 500克/片;30片/件 |
厚普饼 | 701 | 1800 | 500克/片;30片/件 |
红妆青饼礼盒 | 701 | 2400 | 500克/片;16片/件 |
红妆普饼礼盒 | 701 | 2300 | 500克/片;16片/件 |
红妆普饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 |
红妆青饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 |
银孔雀青饼 | 701 | 2300 | 250克/片;40片/件 |
宫廷普饼 | 701 | 2630 | 200克/片;40片/件 |
宫廷青饼 | 701 | 3000 | 250克/片;40片/件 |
味最酽大普饼 | 701 | 2900 | 400克/片;42片/件 |
金针白莲普饼(05金奖) | 701 | 4250 | 357克/片;42片/件 |
金针白莲普砖 | 701 | 3550 | 250克/块;60块/件 |
7262普饼 | 701 | 6800 | 357克/片;84片/件 |
7432 | 701 | 2800 | 357克/片;42片/件 |
7432 | 702 | 2600 | 357克/片;42片/件 |
7452普饼 | 701 | 5500 | 357克/片;84片/件 |
7452普饼 | 702 | 2700 | 357克/片;42片/件 |
7532青饼(06银奖) | 601 | 9000 | 357克/片;84片/件 |
7542青饼(标准) | 604 | 7500 | 357克/片;84片/件 |
7542青饼(标准) | 701 | 7000 | 357克/片;84片/件 |
7542青饼(标准) | 702 | 3000 | 357克/片;42片/件 |
7542青饼(标准) | 703 | 3000 | 357克/片;42片/件 |
7562普砖 | 701 | 2800 | 250克/块;60块/件 |
7572普饼(标准) | 701 | 6000 | 357克/片;84片/件 |
7572普饼(标准) | 702 | 2400 | 357克/片;42片/件 |
7572普饼(标准) | 703 | 2300 | 357克/片;42片/件 |
7592普饼 | 701 | 1670 | 357克/片;42片/件 |
7672普饼(05银奖) | 701 | 2550 | 357克/片;42片/件 |
7742陈香青饼 | 701 | 11000 | 400克/片;84片/件 |
7752普饼 | 701 | 6400 | 357克/片: 84片/件 |
8542青饼(05优质奖) | 701 | 6000 | 357克/片;84片/件 |
8582青饼 | 702 | 2000 | 357克/片;42片/件 |
8592普饼 | 701 | 2150 | 357克/片;42片/件 |
0532普饼(第十三届金奖) | 701 | 3050 | 200克/片;42片/件 |
0562普饼(06金奖) | 602 | 7050 | 357克/片; 84饼/件 |
0562普饼 | 701 | 2950 | 357克/片;42片/件 |
0622青饼(06银奖) | 603 | 7000 | 400克/片;84片/件 |
0712青饼 | 701 | 2200 | 357克/片;42片/件 |
0732青饼 | 701 | 2100 | 357克/片;42片/件 |
0752青饼 | 701 | 1900 | 400克/片;42片/件 |
0772青饼 | 701 | 1650 | 400克/片;42片/件 |
0772青饼 | 702 | 1550 | 400克/片;42片/件 |
0782青饼 | 701 | 1530 | 357克/片;42片/件 |
大益V93(熟)(06金奖) | 701 | 2900 | 250克/个;48个/件 |
大益V93(青) | 601 | 10000 | 250克/个;120个/件 |
勐海之星普饼(05金奖) | 701 | 7800 | 400克/片;84片/件 |
勐海之春青饼 | 701 | 4150 | 400克/片;42片/件 |
下关沱茶
|
|||
品牌
|
批次
|
价格(元)
|
规格
|
08南诏御饼(礼盒装) | 08年 | 即将上市 | 500克/盒;16盒/件 |
08一鸣惊人 | 08年 | 1800元/件 | 357克/饼;28饼/件 |
08ft甲级沱(便装) | 08年 | 1050元/件 | 100克/沱;15公斤/件 |
08南诏御饼 | 08年 | 2250元/件 | 400克/饼;42饼/件 |
08FT一品天顺(生茶) | 08年 | 1280元/件 | 357克/饼;28饼/件 |
08南诏厚砖 | 08年 | 1250元/件 | 454克/砖;22砖/件 |
08销台六号饼 | 08年 | 1450元/件 | 400克/饼;28饼/件 |
08FT绿盒甲级沱 | 08年 | 1150元/件 | 100克/盒;120盒/件 |
08FT云梅(生饼) | 08年 | 1400元/件 | 500克/饼;20饼/件 |
08年503沱 | 08年 | 1230元/件 | 100克/沱;15公斤/件 |
08大理沱茶 | 08年 | 1080元/件 | 100克/沱;120盒/件 |
08年7663(熟饼) | 08年 | 1300元/件 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7653(生饼) | 08年 | 1280元/件 | 357克/饼;42饼/件, |
08红酽缘沱 | 08年 | 1500元/件 | 100克/沱;20公斤/件 |
08绿酽缘沱 | 08年 | 1280元/件 | 100克/沱;20公斤/件 |
08红楼梦中沱茶香(礼盒) | 08年 | 1850元/件 | 12沱/盒;6盒/件 |
08红楼梦中沱茶香(单盒) | 08年 | 1880元/件 | 100克/沱;120沱/件 |
08红楼梦中沱茶香(生饼) | 08年 | 2500元/件 | 400克/饼;56饼/件 |
08下关宝焰饼(熟茶) | 08年 | 930元/件 | 357克/饼;28饼/件 |
独领风骚(五朵金花) | 08年 | 1475元/件 | 454克/饼;20饼/件 |
08盛世辉煌大饼 | 08年 | 1980元/件 | 1800克/盒;6盒/件 |
御赏贡饼 | 08年 | 1650元/件 | 357克/盒;42饼/件 |
喜字沱 | 08年 | 1500元/件 | 100克/盒;125盒/件 |
中华精武铁饼 | 08年 | 1380元/件 | 357克/片;42片/件 |
08宝焰紧茶FT沱 | 08年 | 1800元/件 | 250克/盒;48盒/件 |
08南诏沱 | 08年 | 1730元/件 | 100克/盒;125盒/件 |
08南诏饼 | 08年 | 1550元/件 | 454克/饼;20饼/件 |
08开门红大饼 | 08年 | 2580元/件 | 1.5千克/饼;8饼/件 |
鼠兆丰年套装 | 08年 | 4900元/件 | 7饼18沱/套;6套/件 |
金色8100青饼 | 08年 | 960元/件 | 357克/片;28片/件 |
金色8100沱 | 07年 | 1650元/件 | 250克/盒;60盒/件 |
宝焰砖便装 | 07年 | 650元/件 | 250克/砖;120砖/件 |
宝焰砖盒装 | 07年 | 1050元/件 | 250克/盒;72砖/件 |
宝焰沱 | 07年 | 1500元/件 | 125克/盒;120盒/件 |
甲沱便装 | 06年 | 2000元/件 | 100克/个;25公斤/件 |
甲沱便装 | 07年 | 1850元/件 | 100克/个;25公斤/件 |
甲沱盒装 | 06年 | 1800元/件 | 100克/盒;160盒/件 |
特级沱茶便装 | 07年 | 2150元/件 | 100克/个;25公斤/件 |
下关8603 | 07年 | 2250元/件 | 357克/片;56片/件 |
下关8613 | 07年 | 2200元/件 | 357克/片;56片/件 |
下关8633 | 07年 | 2000元/件 | 357克/片;56片/件 |
下关8653 | 07年 | 1850元/件 | 357克/片;56片/件 |
宝焰紧茶(蘑菇沱) | 07年 | 1480元/件 | 250克/沱;84沱/件 |
下关野生沱 | 07年 | 4200元/件 | 250克/盒;60盒/件 |
大苍洱 | 06年 | 2800元/件 | 250克/盒;60盒/件 |
下关青盒 | 07年 | 3000元/件 | 200克/盒;90盒/件 |
金丝沱 | 06年 | 3000元/件 | 100克/盒;160盒/件 |
金丝沱 | 07年 | 1820元/件 | 100克/盒;160盒/件 |
开门红沱 | 07年 | 2550元/件 | 250克/盒;48盒/件 |
风花雪月饼 | 07年 | 480元/盒 | 500克×4片/盒;8盒/件 |
风花雪月沱 | 07年 | 330元/盒 | 250克/个;4个/盒 |
红马背 | 07年 | 1300元/件 | 500克/条;16条/件 |
小马背 | 07年 | 1500元/件 | 500克/条;32条/件 |
银苍玉洱 | 07年 | 105元/套 | 100克/盒;4盒/套 |
金猪富贵套茶 | 07年 | 1700元/套 | 7饼6砖18沱;7.6公斤/套 |
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于大益 普洱 下关沱茶 价格的文章