10/29广州芳村普洱茶价格行情
添加时间:2007-10-30
出自:宁静
浏览:3798次
产品名称 | 批次 | 规格 | 零批价格 | 件价格 | 备注 |
大益07年系列新品: | |||||
大益甲级早春青饼 | 701 | 380克/饼,7饼/提,42饼/件 | 450元/提 | 2600元/件 | 新品可预订 |
大益金针白莲熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 675元/提 | 3950元/件 | |
大益宫廷熟饼 | 701 | 200克/饼,5饼/提,40饼/件 | 330元/提 | 2550元/件 | |
大益陈韵青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 570元/提 | 3300元/件 | 推荐 |
大益暗香青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 700元/提 | 4100元/件 | |
大益0772青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 350元/提 | 2000元/件 | 推荐 |
大益红妆熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 410元/提 | 2350元/件 | 推荐 |
大益厚青饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 420元/提 | 2400元/件 | |
大益大叶青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 375元/提 | 2150元/件 | |
大益7562熟砖 | 701 | 250克/块,60块/件 | 45元/块 | 2600元/件 | |
大益7672熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 390元/提 | 2200元/件 | 推荐 |
大益味最酽熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 520元/提 | 2980元/件 | |
大益V93熟沱 | 701 | 250克/沱,4个/条,48沱/件 | 280元/条 | 3300元/件 | |
大益银孔雀青饼 | 701 | 250克/饼,5饼/提,40饼/件 | 270元/提 | 2050元/件 | 推荐 |
大益宫廷青饼 | 701 | 250克/饼,5饼/提,40饼/件 | 410元/提 | 3100元/件 | |
大益7452熟饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 540元/提 | 3100元/件 | |
大益7572熟饼 | 703 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 550元/提 | 3200元/件 | |
大益7262熟饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 580元/提 | 3400元/件 | |
大益红妆青饼礼盒 | 701 | 500克/盒,16盒/件 | 156元/盒 | 2400元/件 | |
大益红妆熟饼礼盒 | 701 | 500克/盒,16盒/件 | 150元/盒 | 2300元/件 | |
大益勐海之星熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,84饼/件 | 600元/提 | 7000元/件 | |
大益7542青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 650元/提 | 3800元/件 | |
大益7542青饼 | 703 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 630元/提 | 3700元/件 | 推荐 |
大益8542青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 630元/提 | 3600元/件 | |
大益8582青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 590元/提 | 3400元/件 | |
大益7432青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 600元/提 | 3500元/件 | |
大益勐海之春 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 730元/提 | 4250元/件 | |
大益7742陈香青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,84饼/件 | 1250元/提 | 14000元/件 | |
大益0752青饼 | 701 | 新品 | 即将上市 | ||
大益暗香熟饼 | 701 | 新品 | 即将上市 | ||
大益韵象熟饼 | 701 | 新品 | 即将上市 | ||
大益8592熟饼 | 701 | 新品 | 即将上市 | ||
大益白珍贡 | 701 | 新品 | 即将上市 | ||
大益笋壳熟砖 | 701 | 新品 | 即将上市 | ||
下关系列产品 | |||||
下关05年甲级沱便装 | 05年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 75元/条 | 130元/公斤 | |
下关06年甲级沱便装 | 06年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 65元/条 | 100元/公斤 | |
下关07年甲级沱便装 | 07年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 65元/条 | 95元/公斤 | |
下关07年8603 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 460元/提 | 61元/饼 | |
下关07年8613 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 420元/提 | 58元/饼 | |
下关07年8633 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 380元/提 | 53元/饼 | |
下关07年8653 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 360元/提 | 50元/饼 | |
下关07年金丝沱 | 07年 | 100克/盒,160盒/件 | 20元/盒 | ||
下关07年红马背 | 07年 | 100克/沱,16条/件 | 105元/条 | ||
下关07年宝焰砖 | 07年 | 250克/块,120块/件 | 9元/块 | 8元/块 | |
下关07年风花雪月饼 | 07年 | 500克/饼,4饼/盒,8盒/件 | 550元/套 | ||
下关07年风花雪月沱 | 07年 | 250克/沱,4沱/盒, | 380元/套 | ||
下关07年金猪富贵 | 07年 | 1800元/套 | |||
下关06年大苍洱 | 06年 | 250克/盒,60盒/件 | 60元/盒 | ||
下关05年8653 | 05年 | 357克/饼,7饼/提,84饼/件 | 80元/饼 | ||
下关04年南诏大饼 | 04年 | 6公斤/饼 | 2100元/饼 |
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于普洱价格 普洱走势 普洱行情的文章