临沧市普洱原料价格2
添加时间:2007-09-06
出自:宁静
浏览:5747次
凤庆三水 | 老树茶 | 明前春尖 | 112/公斤 | |
凤庆三水 | 野生茶 | 春茶 | 205/公斤 | |
凤庆三水 | 老树茶 | 春茶 | 80/公斤 | |
凤庆,三水 | 老树茶 | 夏茶 | 81/公斤 | |
凤庆.大寺 | 老树 | 夏茶 | 56/公斤 | |
凤庆.大寺 | 老树 | 春茶 | 70/公斤 | |
凤庆香竹箐 | 老树茶 | 明前茶 | 118/公斤 | |
凤庆.马街 | 老树 | 夏茶 | 46/公斤 | |
凤庆.马街 | 老树 | 夏茶 | 46/公斤 | |
凤庆.勐佐 | 老树 | 夏茶 | 62/公斤 | |
凤庆 | 老树 | 夏茶 | 66/公斤 | |
凤庆(杂) | 老树 | 夏茶 | 70/公斤 | |
凤庆 | 老树 | 夏茶 | 69/公斤 | |
凤庆 | 老树 | 夏茶 | 47/公斤 | |
凤庆 | 老树 | 夏茶 | 62/公斤 | |
凤庆 | 老树 | 乔木 | 67/公斤 | |
凤庆 | 老树茶 | 夏茶 | 62/公斤 | |
凤庆 | 台地 | 夏茶 | 28/公斤 | |
云县产区 | 云县 | 台地 | 夏茶 | 28/公斤 |
云县 | 台地 | 夏茶 | 27/公斤 | |
云县永保 | 野生茶 | 春茶 | 82/公斤 | |
云县永保 | 老树 | 明前茶 | 92/公斤 | |
云县永保 | 老树 | 明前春尖 | 77/公斤 | |
云县永保 | 乔木茶 | 明前茶 | 92/公斤 | |
云县掌龙山 | 老树 | 春茶 | 112/公斤 | |
云县.烈所 | 老树 | 夏茶 | 82/公斤 | |
云县.邦东 | 老树 | 夏茶 | 78/公斤 | |
云县白莺山 | 台地 | 夏茶 | 32/公斤 | |
云县白莺山 | 台地 | 夏茶 | 17/公斤 | |
云县 | 台地 | 夏茶 | 17元/公斤 | |
双江产区 | 双江勐库镇 | 台地 | 夏茶 | 38/公斤 |
双江勐库镇 | 台地 | 夏茶 | 32/公斤 | |
双江勐库镇 | 台地 | 夏茶 | 42/公斤 | |
双江勐库镇 | 台地 | 夏茶 | 34/公斤 | |
双江勐库镇 | 台地 | 夏茶 | 30/公斤 | |
双江丰华 | 老树茶 | 熟茶 | 42/公斤 | |
双江 | 熟茶 | 春茶 | 162/公斤 | |
双江 | 野生 | 春茶 | 172/公斤 | |
双江勐勐 | 台地 | 夏茶 | 34/公斤 | |
双江勐库冰岛 | 老树茶 | 春茶 | 265/公斤 | |
双江冰岛 | 老树茶 | 春茶 | 170/公斤 | |
双江东半山 | 老树茶 | 春茶 | 215/公斤 | |
双江东半山 | 老树茶 | 熟茶 | 166/公斤 | |
双江东半山 | 老树茶 | 熟茶 | 66/公斤 | |
双江忙糯 | 台地 | 夏茶 | 28元/公斤 | |
双江 | 台地 | 夏茶 | 86/公斤 | |
双江 | 台地 | 夏茶 | 81/公斤 | |
双江勐库 | 老树茶 | 夏茶 | 165/公斤 | |
双江 | 台地 | 夏茶 | 42/公斤 | |
镇康产区 | 镇康 | 乔木茶 | 春茶 | 82/公斤 |
镇康凤尾 | 台地 | 夏茶 | 34/公斤 | |
镇康凤尾 | 台地 | 夏茶 | 24/公斤 | |
镇康马鞍山 | 老树茶 | 春茶 | 222/公斤 | |
镇康,马鞍山 | 老树茶 | 夏茶 | 82/公斤 | |
镇康,马鞍山 | 老树茶 | 春茶 | 100/公斤 | |
永德产区 | 永德 | 台地 | 夏茶 | 26/公斤 |
永德 | 老树茶 | 夏茶 | 29/公斤 | |
永德 | 老树茶 | 夏茶 | 27/公斤 | |
永德 | 台地 | 夏茶 | 30/公斤 | |
永德 | 台地 | 夏茶 | 22/公斤 | |
永德 | 台地 | 夏茶 | 26/公斤 | |
永德 | 台地 | 夏茶 | 28/公斤 | |
永德德党 | 老树茶 | 夏茶 | 45/公斤 | |
永德永康 | 台地 | 夏茶 | 23/公斤 | |
永德永康 | 台地 | 夏茶 | 30/公斤 | |
永德勐底 | 老树茶 | 夏茶 | 48/公斤 | |
永德大雪山 | 老树茶 | 春茶 | 72元/Kg | |
永德忙隆村 | 台地茶 | 夏茶 | 22元/公斤 | |
永德忙隆村 | 百年野生茶 | 春茶 | 368元/公斤 | |
耿马产区 | 耿马勐撒 | 台地 | 夏茶 | 27元/Kg |
耿马勐撒 | 台地 | 夏茶 | 30元/Kg | |
耿马勐撒 | 台地 | 夏茶 | 28元/Kg | |
耿马大兴 | 野生 | 春茶 | 168元/Kg | |
耿马大兴 | 野生芽苞 | 春茶 | 173元/Kg |
(8月临沧市普洱价格行情,表来自互联网,尽供参考!)
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。