临沧市普洱原料价格1
添加时间:2007-09-06
出自:宁静
浏览:5186次
产地 | 种类 | 季节 | 价 格 |
临沧蚂蚁堆 | 老树茶 | 明前茶 | 570/公斤 |
临沧蚂蚁堆曼启 | 老树茶 | 明前茶 | 165/公斤 |
临沧蚂蚁堆 | 乔木茶 | 春茶 | 85/公斤 |
蚂蚁堆 | 老树 | 夏茶 | 45/公斤 |
临沧蚂蚁堆 | 台地 | 夏茶 | 38/公斤 |
临沧蚂蚁堆 | 台地 | 夏茶 | 30/公斤 |
临沧马台 | 乔木茶 | 明前茶 | 230/公斤 |
临沧马台金沙 | 老树茶 | 明前茶 | 125/公斤 |
临沧马台 | 乔木茶 | 明前茶 | 188/公斤 |
临沧马台 | 台地 | 明前茶 | 48/公斤 |
马台 | 台地 | 夏茶 | 34/公斤 |
马台 | 台地 | 夏茶 | 39/公斤 |
临沧马台 | 台地 | 夏茶 | 40/公斤 |
临沧邦东 | 老树茶 | 明前茶 | 175/公斤 |
临沧邦东 | 乔木茶 | 明前茶 | 114/公斤 |
临沧邦东 | 乔木茶 | 春尾茶 | 106/公斤 |
临沧邦东茶 | 老树茶 | 春尾 茶 | 166/公斤 |
临沧邦东 | 老树 | 春茶 | 98/公斤 |
临沧邦东 | 台地 | 春茶 | 69/公斤 |
临沧邦东 | 老树茶 | 春茶 | 177/公斤 |
临沧.邦东 | 老树 | 紫茶 | 175/公斤 |
临沧.邦东 | 老树 | 紫茶 | 75/公斤 |
临沧.邦东 | 老树 | 夏茶 | 82/公斤 |
临沧邦东 | 台地 | 夏茶 | 29/公斤 |
邦东昔归 | 台地 | 夏茶 | 34/公斤 |
临沧昔本 | 老树 | 夏茶 | 82/公斤 |
临沧圈内那招 | 台地 | 春茶 | 92/公斤 |
临沧圈内坝胡 | 台地 | 春茶 | 72/公斤 |
临沧博尚 | 老树茶 | 春茶 | 92/公斤 |
临沧.昔本 | 百年老树茶 | 夏茶 | 82/公斤 |
临沧圈内 | 台地 | 夏茶 | 30/公斤 |
临沧.昔本 | 台地 | 夏茶 | 34/公斤 |
临沧博尚 | 台地 | 夏茶 | 28/公斤 |
临沧博尚 | 台地 | 夏茶 | 24/公斤 |
临沧昔本 | 台地 | 夏茶 | 32/公斤 |
南美 | 老树茶 | 春茶 | 122/公斤 |
临沧章驮 | 台地 | 夏茶 | 25/公斤 |
临沧勐旺 | 台地 | 春茶 | 62/公斤 |
临沧章驮 | 乔木茶 | 春尾茶 | 70/公斤 |
临沧山园会所 | 古树茶 | 明前茶 | 222/公斤 |
临沧 | 百年老树(昔归) | 夏茶 | 202/公斤 |
临沧 | 老树茶 | 春茶 | 88元/Kg |
临沧昔本大竹蓬 | 老树茶 | 夏茶 | 40元/Kg |
临沧石洞寺 | 台地 | 夏茶 | 31元/Kg |
临沧香归银毫 | 台地 | 夏茶 | 48元/Kg |
临沧邦东 | 台地 | 夏茶 | 42元/Kg |
临沧邦东 | 老树茶 | 春茶 | 84元/Kg |
临沧石洞寺 | 台地 | 夏茶 | 33元/Kg |
临沧马台 | 台地 | 夏茶 | 39元/公斤 |
(8月临沧市普洱价格行情,表来自互联网,尽供参考!)
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。