05/04广州芳村大益,下关系列价格走势
添加时间:2008-05-04
出自:yiyicatdog
浏览:3789次
产品名称 | 批次 | 规格 | 零批价格 | 件价格 |
陈韵小方青砖 | 801 | 250克/块,60块/件 | 48元/块 | 2480元/件 |
大益7632熟饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 470元/提 | 2730元/件 |
大益七子之歌熟饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 580元/提 | 3300元/件 |
大益玉润天香青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 730元/提 | 4200元/件 |
大益银色大益青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 400元/提 | 2080元/件 |
大益7532青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 340元/提 | 1850元/件 |
大益8562熟饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 410元/提 | 2250元/件 |
大益8582青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,43饼/件 | 300元/提 | 1550元/件 |
大益7582青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,43饼/件 | 290元/提 | 1500元/件 |
大益7262熟饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2650元/件 |
大益7542青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 410元/提 | 2350元/件 |
大益7572熟饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 400元/提 | 2280元/件 |
春早 | 801 | 500克/盒,12盒/件 | 190元/盒 | 2150元/件 |
大益韵象熟饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 400元/提 | 2280元/件 |
大益老茶头熟砖 | 701 | 250克/块,60块/件 | 75元/块 | 3800元/件 |
大益老茶头熟饼 | 701 | 250克/盒,20盒/件 | 148元/盒 | 2800元/件 |
大益玉润青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 680元/提 | 3900元/件 |
大益玉润熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2650元/件 |
大益7592熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 310元/提 | 1700元/件 |
大益0782青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 300元/提 | 1650元/件 |
大益7742陈香青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,84饼/件 | 1000元/提 | 10000元/件 |
大益勐海之春青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 750元/提 | 4350元/件 |
大益陈韵青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 530元/提 | 2980元/件 |
大益暗香熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 500元/提 | 2850元/件 |
大益宫廷熟饼 | 701 | 200克/饼,5饼/提,40饼/件 | 380元/提 | 2850元/件 |
大益厚熟饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 350元/提 | 1900元/件 |
大益厚青饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 360元/提 | 2020元/件 |
大益笋壳青砖 | 701 | 250克/块,48块/件 | 38元/块 | 1500元/件 |
大益笋壳熟砖 | 701 | 250克/块,48块/件 | 45元/块 | 2050元/件 |
大益越陈越香熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 410元/提 | 2350元/件 |
大益勐海之星熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,84饼/件 | 710元/提 | 8000元/件 |
大益金针白莲熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 770元/提 | 4420元/件 |
大益金针白莲熟砖 | 701 | 250克/块,60块/件 | 68元/提 | 3850元/件 |
大益红妆熟饼礼盒 | 701 | 500克/盒,16盒/件 | 160元/盒 | 2350元/件 |
大益红妆熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 440元/提 | 2400元/件 |
大益7562熟砖 | 701 | 250克/饼,60块/件 | 55元/块 | 2850元/件 |
大益7672熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 450元/提 | 2550元/件 |
大益银孔雀青饼 | 701 | 250克/饼,5饼/提,40饼/件 | 300元/提 | 2350元/件 |
大益甲级早春青饼 | 701 | 380克/饼,7饼/提,42饼/件 | 410元/提 | 2300元/件 |
大益8592熟饼 | 801 | 新品即将上市 | ||
下关系列 | ||||
下关08年御赏贡茶饼 | 08年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 320元/提 | 1700元/件 |
下关08年中华精武特制饼 | 08年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 235元/提 | 1380元/件 |
下关08年开门红大饼 | 08年 | 1.5公斤/饼,8饼/件 | 360元/饼 | 2800元/件 |
下关08年金色8100青饼 | 08年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 980元/件 | |
下关07年金鼠套装 | 07年 | 7饼/盒+18沱/盒/套,6小套/件 | 880元/套 | 5000元/件 |
下关07年金六面佛 | 07年 | 250克/盒,18盒/件 | 380元/盒 | 6200元/件 |
下关07年依香沱茶 | 07年 | 100克/沱,30条/15公斤/件 | 65元/条 | |
下关07年金玉沱茶 | 07年 | 100克/沱,30条/15公斤/件 | 75元/条 | |
下关07年金色8100沱茶 | 07年 | 250克/盒,60盒/件 | 36元/盒 | |
下关05年甲级沱便装 | 05年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 75元/条 | 130元/公斤 |
下关06年甲级沱便装 | 06年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 65元/条 | 100元/公斤 |
下关07年甲级沱便装 | 07年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 65元/条 | 95元/公斤 |
下关07年8603 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 460元/提 | 68元/饼 |
下关07年8613 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 420元/提 | 63元/饼 |
下关07年8633 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 380元/提 | 58元/饼 |
下关07年8653 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 360元/提 | 53元/饼 |
下关07年金丝沱 | 07年 | 100克/盒,160盒/件 | 22元/盒 | |
下关07年宝焰砖 | 07年 | 250克/块,120块/件 | 9元/块 | 23元/盒 |
下关07年风花雪月饼 | 07年 | 500克/饼,4饼/盒,8盒/件 | 24元/盒 | |
下关07年风花雪月沱 | 07年 | 250克/沱,4沱/盒, | 25元/盒 | |
下关06年大苍洱 | 06年 | 250克/盒,60盒/件 | 70元/盒 | |
下关04年南诏大饼 | 04年 | 6公斤/饼 | 2100元/饼 |
备注:红色为新品上市,蓝色为新品推荐。
此信息来源于互联网,仅供参考。
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于价格走势 价格行情 普洱价格的文章
- 01/06普洱茶价格行情表
- 01/16普洱价格行情表
- 04/29广州芳村大益系列价...
- 05/01广州芳村大益,下关...
- 05/02广州芳村大益,下关...
- 05/03广州芳村大益,下关...
- 芳村最新价格行情
- 05/09广州芳村大益,下关...
- 05/10广州芳村大益,下关...
- 05/12广州芳村大益,下关...
- 05/14广州芳村大益,下关...
- 05/15芳村大益,下关系列...
- 05/21芳村大益,下关系列...
- 12/13广州芳村普洱茶价格...
- 12/20广州芳村普洱茶价格...
- 12/23广州芳村普洱茶价格...
- 12/25广州芳村普洱茶价格...
- 12/28广州芳村普洱茶价格...
- 10/1普洱价格行情走势表
- 10/2普洱价格行情走势表