04/16广州芳村大益系列价格走势
添加时间:2008-04-18
出自:平常心
浏览:2553次
产品名称 | 批次 | 规格 | 零批价格 | 件价格 |
大益8562熟饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 430元/提 | 2300元/件 |
大益8582青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,43饼/件 | 300元/提 | 1600元/件 |
大益7582青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,43饼/件 | 310元/提 | 1600元/件 |
大益7262熟饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 450元/提 | 2550元/件 |
大益7542青饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 400元/提 | 2300元/件 |
大益7572熟饼 | 801 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 390元/提 | 2280元/件 |
春早 | 801 | 500克/盒,12盒/件 | 190元/盒 | 2150元/件 |
大益韵象熟饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 390元/提 | 2280元/件 |
大益老茶头熟砖 | 701 | 250克/块,60块/件 | 75元/块 | 3850元/件 |
大益玉润青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 690元/提 | 4000元/件 |
大益玉润熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 450元/提 | 2600元/件 |
大益7592熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 310元/提 | 1700元/件 |
大益0782青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 300元/提 | 1650元/件 |
大益7742陈香青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,84饼/件 | 1200元/提 | 12000元/件 |
大益勐海之春青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 760元/提 | 4350元/件 |
大益陈韵青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 530元/提 | 2980元/件 |
大益暗香熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 485元/提 | 2850元/件 |
大益宫廷熟饼 | 701 | 200克/饼,5饼/提,40饼/件 | 400元/提 | 2950元/件 |
大益厚熟饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 350元/提 | 1900元/件 |
大益厚青饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 350元/提 | 2020元/件 |
大益笋壳青砖 | 701 | 250克/块,48块/件 | 38元/块 | 1500元/件 |
大益笋壳熟砖 | 701 | 250克/块,48块/件 | 42元/块 | 1950元/件 |
大益越陈越香熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 410元/提 | 2350元/件 |
大益勐海之星熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,84饼/件 | 730元/提 | 8300元/件 |
大益金针白莲熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 780元/提 | 4400元/件 |
大益金针白莲熟砖 | 701 | 250克/块,60块/件 | 70元/提 | 3850元/件 |
大益红妆熟饼礼盒 | 701 | 500克/盒,16盒/件 | 170元/盒 | 2350元/件 |
大益红妆熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2500元/件 |
大益7562熟砖 | 701 | 250克/饼,60块/件 | 60元/块 | 2850元/件 |
大益7672熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 450元/提 | 2550元/件 |
大益银孔雀青饼 | 701 | 250克/饼,5饼/提,40饼/件 | 330元/提 | 2350元/件 |
大益甲级早春青饼 | 701 | 380克/饼,7饼/提,42饼/件 | 430元/提 | 2350元/件 |
大益8592熟饼 | 801 | 新品即将上市 |
备注:红色为新品到货,蓝色为新品推荐。
此信息来源于互联网,仅供参考。
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于普洱价格 普洱行情 普洱走势的文章