02/24广州芳村大益系列价格走势
添加时间:2008-02-25
出自:平常心
浏览:2103次
产品名称 | 批次 | 规格 | 零批价格 | 件价格 |
大益07年系列新品 | ||||
大益韵象熟饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 450元/提 | 2500元/件 |
大益0562熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 520元/提 | 2900元/件 |
大益开元大饼(套装) | 801 | 1公斤/饼,6饼/件,2件/大套 | 800元/套 | 4200元/大套 |
大益老茶头熟饼 | 701 | 357克/盒,20盒/件 | 165元/盒 | 3050元/件 |
大益老茶头熟砖 | 701 | 250克/块,60块/件 | 75元/块 | 4100元/件 |
大益白针贡青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 510元/提 | 2850元/件 |
大益玉润青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 750元/提 | 4300元/件 |
大益玉润熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 490元/提 | 2750元/件 |
大益0732青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 390元/提 | 2250元/件 |
大益0752青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 360元/提 | 1950元/件 |
大益0782青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 330元/提 | 1800元/件 |
大益0712青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 430元/提 | 2450元/件 |
大益7742陈香青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,84饼/件 | 1300元/提 | 14000元/件 |
大益陈韵青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 580元/提 | 3250元/件 |
大益暗香熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 500元/提 | 2850元/件 |
大益暗香青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 790元/提 | 4700元/件 |
大益勐海之春青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 760元/提 | 4550元/件 |
大益宫廷熟饼 | 701 | 200克/饼,5饼/提,40饼/件 | 380元/提 | 2800元/件 |
大益宫廷青饼 | 701 | 250克/饼,5饼/提,40饼/件 | 430元/提 | 3300元/件 |
大益厚熟饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 370元/提 | 2000元/件 |
大益厚青饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 420元/提 | 2300元/件 |
大益0772青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 360元/提 | 1850元/件 |
大益笋壳青砖 | 701 | 250克/块,48块/件 | 38元/块 | 1500元/件 |
大益笋壳熟砖 | 701 | 250克/块,48块/件 | 42元/块 | 1800元/件 |
大益1公斤熟砖 | 701 | 1000克/块,16块/件 | 175元/块 | 2580元/件 |
大益越陈越香熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2500元/件 |
大益勐海之星熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,84饼/件 | 730元/提 | 8500元/件 |
大益金针白莲熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 750元/提 | 4350元/件 |
大益金针白莲熟砖 | 701 | 250克/块,60块/件 | 70元/提 | 3800元/件 |
大益红妆青饼礼盒 | 701 | 500克/盒,16盒/件 | 175元/盒 | 2600元/件 |
大益红妆熟饼礼盒 | 701 | 500克/盒,16盒/件 | 170元/盒 | 2500元/件 |
大益红妆青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 500元/提 | 2800元/件 |
大益红妆熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 480元/提 | 2700元/件 |
大益7452熟饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 570元/提 | 3100元/件 |
大益7562熟砖 | 701 | 250克/饼,60块/件 | 55元/块 | 2900元/件 |
大益7262熟饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 600元/提 | 3450元/件 |
大益7672熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 480元/提 | 2650元/件 |
大益7572熟饼 | 703 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 570元/提 | 3300元/件 |
大益8592熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 390元/提 | 2300元/件 |
大益味最酽熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 550元/提 | 3150元/件 |
大益V93熟沱 | 701 | 250克/沱,4个/条,48沱/件 | 310元/条 | 3500元/件 |
大益银孔雀青饼 | 701 | 250克/饼,5饼/提,40饼/件 | 340元/提 | 2500元/件 |
大益甲级早春青饼 | 701 | 380克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2550元/件 |
大益大叶青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 430元/提 | 2350元/件 |
大益7542青饼 | 703 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 650元/提 | 3600元/件 |
大益8542青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 600元/提 | 3400元/件 |
大益8582青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 580元/提 | 3300元/件 |
大益7432青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 620元/提 | 3500元/件 |
大益7592熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 330元/提 | 1820元/件 |
大益V2青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 380元/提 | 2150元/件 |
大益V4青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 360元/提 | 1950元/件 |
备注:蓝色为新品推荐,红色为新品到货。
此信息来源于互联网,仅供参考。
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于普洱价格 普洱行情 普洱走势的文章