01/28广州芳村下关系列价格走势
添加时间:2008-01-30
出自:平常心
浏览:1610次
产品名称 | 批次 | 规格 | 零批价格 | 件价格 |
下关系列 | ||||
下关07年金鼠套装 | 07年 | 7饼/盒+18沱/盒/套,6小套/件 | 830元/套 | 4850元/件 |
下关07年依香沱茶 | 07年 | 100克/沱,30条/15公斤/件 | 65元/条 | |
下关07年金玉沱茶 | 07年 | 100克/沱,30条/15公斤/件 | 75元/条 | |
下关07年金色8100沱茶 | 07年 | 250克/盒,60盒/件 | 35元/盒 | |
下关07年宝焰沱茶 | 07年 | 125克/块,120盒/件 | 15元/盒 | |
下关07年宝焰砖茶 | 07年 | 250克/块,120块/件 | 18元/块 | |
下关05年甲级沱便装 | 05年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 75元/条 | 130元/公斤 |
下关06年甲级沱便装 | 06年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 65元/条 | 100元/公斤 |
下关07年甲级沱便装 | 07年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 65元/条 | 95元/公斤 |
下关07年8603 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 460元/提 | 68元/饼 |
下关07年8613 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 420元/提 | 63元/饼 |
下关07年8633 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 380元/提 | 58元/饼 |
下关07年8653 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 360元/提 | 53元/饼 |
下关07年金丝沱 | 07年 | 100克/盒,160盒/件 | 22元/盒 | |
下关07年红马背 | 07年 | 100克/沱,16条/件 | 105元/条 | |
下关07年宝焰砖 | 07年 | 250克/块,120块/件 | 9元/块 | 8元/块 |
下关07年风花雪月饼 | 07年 | 500克/饼,4饼/盒,8盒/件 | 580元/套 | |
下关07年风花雪月沱 | 07年 | 250克/沱,4沱/盒, | 380元/套 | |
下关07年金猪富贵 | 07年 | 2000元/套 | ||
下关06年大苍洱 | 06年 | 250克/盒,60盒/件 | 70元/盒 | |
下关05年8653 | 05年 | 357克/饼,7饼/提,84饼/件 | 80元/饼 | |
下关04年南诏大饼 | 04年 | 6公斤/饼 | 2100元/饼 |
备注:蓝色为新品推荐。
此信息来源于互联网,仅供参考。
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于普洱价格 普洱行情 普洱走势的文章