普洱茶产地11月份最新价格—普洱市
添加时间:2007-11-21
出自:宁静
浏览:4310次
产 区 | 产 地 | 种 类 | 季 节 | 价 格 | ||||
普 | 宁洱县 | 古树茶 | 春茶 | 暂无 | ||||
洱 | 台地茶 | 春茶 | 60元/Kg | |||||
产 | 景谷县 | 老黄片 | 明前 | 16元/Kg | ||||
区 | 白茶 | 明前 | 65元/Kg | |||||
台地茶(发酵茶) | 明前 | 35元/Kg | ||||||
生态茶 | 明前 | 55元/Kg | ||||||
老树乔木茶 | 春茶 | 65元/Kg | ||||||
老树熟茶 | 夏茶 | 40元/Kg | ||||||
老树秋茶 | 秋季 | 42元/Kg | ||||||
大白茶 | 秋茶 | 52元/kg | ||||||
百年老树茶 | 夏茶 | 62元/Kg | ||||||
紫芽茶尖 | 春茶 | 650元/Kg | ||||||
景东县 | 无量山、 | 老树茶(乔木) | 明前 | 85元/Kg | ||||
台地茶(晒青) | 明前 | 30元/Kg | ||||||
野生茶 | 夏茶 | 36元/Kg | ||||||
哀牢山 | 老树茶(乔木) | 明前 | 85元/Kg | |||||
邦崴古茶 | 明前 | 120元/Kg | ||||||
镇沅县 | 千家寨 | 老树茶 | 春茶 | 600元/Kg | ||||
野生茶 | 春茶 | 800-1000元/Kg | ||||||
老台地(乔木茶) | 春茶 | 87元/Kg | ||||||
台地茶(乔木) | 春茶 | 38元/Kg | ||||||
墨江县 | 古树茶 | 春茶 | 暂无 | |||||
台地茶 | 谷花茶 | 24元/Kg | ||||||
老台地茶 | 早春茶 | 55元/Kg | ||||||
澜沧县 |
富邦生态茶 |
春茶 |
80元/Kg |
|||||
|
南岭台地茶 |
春茶 |
65元/Kg |
|||||
|
景迈山乔木茶 |
春季 |
105元/Kg |
|||||
|
景迈山07年古树茶 |
春茶 |
485元/Kg |
|||||
|
西盟县 |
野生茶 |
春茶 |
360元/Kg |
||||
|
台地茶 |
春茶 |
360元/Kg |
|||||
|
孟连县 |
古树茶 |
春茶 |
暂无 |
||||
|
台地茶 |
春茶 |
暂无 |
|||||
|
江城县 |
晒青茶 |
2007年5月 |
17元/Kg |
||||
|
台地茶 |
夏茶 |
17元/Kg |
|||||
|
思茅区 |
白毫 |
春茶 |
100元/Kg |
||||
|
台地茶 |
春茶 |
50元/Kg |
|||||
|
台地茶(熟茶) |
夏季 |
30元/Kg |
|||||
|
台地茶 |
春季 |
56元/Kg |
|||||
|
台地茶(云抗10号) |
夏茶 |
28元/Kg |
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于普洱价格 普洱行情 普洱走势的文章