普洱茶产地11月份最新价格—临沧市
添加时间:2007-11-21
出自:宁静
浏览:3550次
天下普洱第一仓--临沧市
产地 | 种类 | 季节 | 进价 | |
临翔区 | 临沧蚂蚁堆 | 老树茶 | 明前茶 | 560/公斤 |
临沧蚂蚁堆曼启 | 老树茶 | 明前茶 | 160/公斤 | |
临沧蚂蚁堆 | 乔木茶 | 春茶 | 80/公斤 | |
蚂蚁堆 | 老树茶 | 夏茶 | 43/公斤 | |
临沧蚂蚁堆 | 台地茶 | 夏茶 | 36/公斤 | |
临沧蚂蚁堆 | 台地茶 | 夏茶 | 28/公斤 | |
临沧马台 | 乔木茶 | 明前茶 | 220/公斤 | |
临沧马台金沙 | 老树茶 | 明前茶 | 120/公斤 | |
临沧马台 | 乔木茶 | 明前茶 | 180/公斤 | |
临沧马台 | 台地茶 | 明前茶 | 46/公斤 | |
马台 | 台地茶 | 夏茶 | 32/公斤 | |
马台 | 台地茶 | 夏茶 | 28/公斤 | |
临沧马台 | 台地茶 | 夏茶 | 38/公斤 | |
临沧邦东 | 老树茶 | 明前茶 | 170/公斤 | |
临沧邦东 | 乔木茶 | 明前茶 | 110/公斤 | |
临沧邦东 | 乔木茶 | 春尾茶 | 100/公斤 | |
临沧邦东茶 | 老树茶 | 春尾 茶 | 160/公斤 | |
临沧邦东 | 老树茶 | 春茶 | 95/公斤 | |
临沧邦东 | 台地茶 | 春茶 | 65/公斤 | |
临沧邦东 | 老树茶 | 春茶 | 175/公斤 | |
临沧.邦东 | 老树茶 | 紫茶 | 170/公斤 | |
临沧.邦东 | 老树茶 | 紫茶 | 70/公斤 | |
临沧.邦东 | 老树茶 | 夏茶 | 80/公斤 | |
临沧邦东 | 台地茶 | 夏茶 | 27/公斤 | |
邦东昔归 | 台地茶 | 夏茶 | 32/公斤 | |
临沧昔本 | 老树茶 | 夏茶 | 80/公斤 | |
临沧圈内那招 | 台地茶 | 春茶 | 90/公斤 | |
临沧圈内坝胡 | 台地茶 | 春茶 | 70/公斤 | |
临沧博尚 | 老树茶 | 春茶 | 90/公斤 | |
临沧.昔本 | 百年老树茶 | 夏茶 | 80/公斤 | |
临沧圈内 | 台地茶 | 夏茶 | 28/公斤 | |
临沧.昔本 | 台地茶 | 夏茶 | 32/公斤 | |
临沧博尚 | 台地茶 | 夏茶 | 26/公斤 | |
临沧博尚 | 台地茶 | 夏茶 | 22/公斤 | |
临沧昔本 | 台地茶 | 夏茶 | 30/公斤 | |
南美 | 老树茶 | 春茶 | 120/公斤 | |
临沧章驮 | 台地茶 | 夏茶 | 23/公斤 | |
临沧勐旺 | 台地茶 | 春茶 | 60/公斤 | |
临沧章驮 | 乔木茶 | 春尾茶 | 68/公斤 | |
临沧山园会所 | 古树茶 | 明前茶 | 220/公斤 | |
临沧 | 老树茶 | 春茶 | 68/公斤 | |
临沧 | 老树茶 | 春茶 | 85/公斤 | |
临沧 | 百年老树(昔归) | 夏茶 | 200/公斤 | |
临沧昔本大竹蓬 | 老树茶 | 夏茶 | 38/公斤 | |
临沧石洞寺 | 台地茶 | 夏茶 | 29/公斤 | |
临沧香归银毫 | 台地茶 | 夏茶 | 45/公斤 | |
临沧石洞寺 | 台地茶 | 夏茶 | 30/公斤 | |
临沧邦东 | 老树茶 | 春茶 | 80/公斤 | |
临沧邦东 | 台地茶 | 夏茶 | 42/公斤 | |
临沧马台 | 台地茶 | 夏茶 | 37/公斤 | |
临沧 | 台地茶 | 秋茶 | 32元/公斤 | |
临沧.南美 | 台地茶 | 秋茶 | 20元/公斤 | |
临沧.马台 | 台地茶 | 秋茶 | 68元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 30元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 48元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 48元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 100元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 24元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 72元/公斤 | |
临沧.蚂蚁堆 | 台地茶 | 秋茶 | 18元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 36元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 30元/公斤 | |
临翔.马台 | 台地茶 | 秋茶 | 54元/公斤 | |
临翔.马台 | 台地茶 | 秋茶 | 54元/公斤 | |
临翔.邦东 | 老树茶 | 秋茶 | 320元/公斤 | |
临翔.邦东 | 老树茶 | 秋茶 | 360元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 18元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 17元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 20元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 28元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 16元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 36元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 26元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 66元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 76元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 22元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 14元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 22元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 18元/公斤 | |
临翔 | 老树茶 | 秋茶 | 36元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 18元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 22元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 48元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 26元/公斤 | |
临翔 | 台地茶 | 秋茶 | 22元/公斤 | |
凤庆产区 | 凤庆三水 | 老树茶 | 明前春尖 | 110/公斤 |
凤庆三水 | 野生茶 | 春茶 | 200/公斤 | |
凤庆三水 | 老树茶 | 春茶 | 78/公斤 | |
凤庆,三水 | 老树茶 | 夏茶 | 75/公斤 | |
凤庆.大寺 | 老树茶 | 夏茶 | 54/公斤 | |
凤庆.大寺 | 老树茶 | 春茶 | 68/公斤 | |
凤庆香竹箐 | 老树茶 | 明前茶 | 118/公斤 | |
凤庆.马街 | 老树茶 | 夏茶 | 44/公斤 | |
凤庆.马街 | 老树茶 | 夏茶 | 44/公斤 | |
凤庆.勐佐 | 老树茶 | 夏茶 | 60/公斤 | |
凤庆 | 老树茶 | 夏茶 | 64/公斤 | |
凤庆(杂) | 老树茶 | 夏茶 | 32/市斤 | |
凤庆 | 老树茶 | 夏茶 | 67/公斤 | |
凤庆 | 老树茶 | 夏茶 | 45/公斤 | |
凤庆 | 老树茶 | 夏茶 | 60/公斤 | |
凤庆 | 老树茶 | 乔木 | 65/公斤 | |
凤庆 | 老树茶 | 夏茶 | 50/公斤 | |
凤庆 | 台地茶 | 夏茶 | 26/公斤 | |
凤庆茶 | 台地茶 | 秋茶 | 26元/公斤 | |
凤庆茶 | 台地茶 | 秋茶 | 18元/公斤 | |
云县产区 | 云县 | 台地茶 | 夏茶 | 24/公斤 |
云县 | 台地茶 | 夏茶 | 25/公斤 | |
云县永保 | 野生茶 | 春 | 80/公斤 | |
云县永保 | 老树茶 | 明前茶 | 90/公斤 | |
云县永保 | 老树茶 | 明前春尖 | 75/公斤 | |
云县永保 | 乔木茶 | 明前茶 | 90/公斤 | |
云县掌龙山 | 老树茶 | 春茶 | 110/公斤 | |
云县.烈所 | 老树茶 | 夏茶 | 80/公斤 | |
云县.邦东 | 老树茶 | 夏茶 | 72/公斤 | |
云县白莺山 | 台地茶 | 夏茶 | 25/公斤 | |
云县白莺山 | 台地茶 | 夏茶 | 22/公斤 | |
云县 | 台地茶 | 夏茶 | 24/公斤 | |
云县白莺山 | 老树茶 | 秋茶 | 40/公斤 | |
云县白莺山 | 古树茶 | 秋茶 | 50/公斤 | |
双江产区 | 双江勐库镇 | 台地茶 | 夏茶 | 36/公斤 |
双江勐库镇 | 台地茶 | 夏茶 | 30/公斤 | |
双江勐库镇 | 台地茶 | 夏茶 | 40/公斤 | |
双江勐库镇 | 台地茶 | 夏茶 | 32/公斤 | |
双江勐库镇 | 台地茶 | 夏茶 | 28/公斤 | |
双江丰华 | 老树茶 | 熟 | 40/公斤 | |
双江 | 熟茶 | 春茶 | 160/公斤 | |
双江 | 野生茶 | 春茶 | 170/公斤 | |
双江勐勐 | 台地茶 | 夏茶 | 32/公斤 | |
双江勐库冰岛 | 老树茶 | 春茶 | 260/公斤 | |
双江冰岛 | 老树茶 | 春茶 | 160/公斤 | |
双江东半山 | 老树茶 | 春茶 | 210/公斤 | |
双江东半山 | 老树茶 | 熟 | 160/公斤 | |
双江东半山 | 老树茶 | 熟 | 60/公斤 | |
双江忙糯 | 台地茶 | 夏茶 | 25/公斤 | |
双江 | 台地茶 | 夏茶 | 84/公斤 | |
双江 | 台地茶 | 夏茶 | 79/公斤 | |
双江勐库 | 老树茶 | 夏茶 | 160/公斤 | |
双江 | 台地茶 | 夏茶 | 40/公斤 | |
双江勐库 | 双江熟茶<1> | 夏茶 | 54元/公斤 | |
双江勐库 | 双江熟茶<2> | 夏茶 | 82元/公斤 | |
双江勐库 | 双江熟茶<3> | 夏茶 | 48元/公斤 | |
双江勐库 | 双江熟茶<4> | 夏茶 | 65元/公斤 | |
双江勐库 | 双江熟茶<5> | 夏茶 | 45元/公斤 | |
双江勐库 | 双江熟茶<6> | 夏茶 | 80元/公斤 | |
双江勐库 | 双江熟茶<7> | 夏茶 | 57元/公斤 | |
双江.那蕉 | 台地茶 | 夏茶 | 30元/公斤 | |
双江.那蕉 | 台地茶 | 夏茶 | 30元/公斤 | |
镇康产区 | 镇康 | 乔木茶 | 春茶 | 80/公斤 |
镇康凤尾 | 台地茶 | 夏茶 | 32/公斤 | |
镇康凤尾 | 台地茶 | 夏茶 | 22/公斤 | |
镇康马鞍山 | 老树茶 | 春茶 | 220/公斤 | |
镇康,马鞍山 | 老树茶 | 夏茶 | 80/公斤 | |
镇康,马鞍山 | 老树茶 | 春茶 | 98/公斤 | |
永德产区 | 永德 | 台地茶 | 夏茶 | 24/公斤 |
永德 | 老树茶 | 夏茶 | 27/公斤 | |
永德 | 老树茶 | 夏茶 | 25/公斤 | |
永德 | 台地茶 | 夏茶 | 26/公斤 | |
永德 | 台地茶 | 夏茶 | 20/公斤 | |
永德 | 台地茶 | 夏茶 | 24/公斤 | |
永德 | 台地茶 | 夏茶 | 26/公斤 | |
永德永康 | 台地茶 | 夏茶 | 22/公斤 | |
永德永康 | 台地茶 | 夏茶 | 27.5/公斤 | |
永德大雪山 | 老树茶 | 春茶 | 70/公斤 | |
永德忙隆村 | 老树茶 | 夏茶 | 22/公斤 | |
永德忙隆村 | 老树茶 | 春茶 | 60/公斤 | |
永德忙隆村 | 台地茶 | 夏茶 | 20/公斤 | |
永德忙隆村 | 百年野生茶 | 春茶 | 360公斤 | |
永德 | 台地茶(熟茶) | 夏茶 | 70元/公斤 | |
耿马产区 | 耿马勐撒 | 台地茶 | 夏茶 | 25/公斤 |
耿马勐撒 | 台地茶 | 夏茶 | 22/公斤 | |
耿马勐撒 | 台地茶 | 夏茶 | 24/公斤 | |
耿马大兴 | 野生茶 | 春茶 | 160/公斤 | |
耿马大兴 | 野生芽苞 | 春茶 | 170/公斤 |
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于普洱价格 普洱行情 普洱走势的文章